عصير الخوخ
د.ت 2,000 – د.ت 6,600نطاق السعر: 2,000 دينار تونسي إلى 6,600 دينار تونسي
Une caresse de velours à chaque gorgée. Notre jus de pêche LEFT est élaboré à partir de fruits cueillis à pleine maturité, garantissant une saveur authentique et un parfum envoûtant. Ce jus de pêche naturel se distingue par sa texture onctueuse, faisant de chaque verre une véritable expérience de gourmandise pure, typique du savoir-faire tunisien.
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | هريس الخوخ، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | كريمية / ناعمة |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | الإفطار، العصائر، الحلويات، وجبة خفيفة |
عصير الخوخ
Riche en vitamines A et C, ce jus de pêche Tunisie est une invitation à la douceur. Parfait pour un petit-déjeuner gourmand ou pour apporter une base onctueuse et parfumée à vos smoothies, le jus de pêche LEFT capture l’essence même des vergers gorgés de soleil.
Texture Veloutée : Un nectar généreux qui offre une sensation unique en bouche.
Douceur Naturelle : Retrouvez le goût sucré et délicat des meilleures pêches de saison.
Énergie & Vitalité : Source naturelle de fibres et d’antioxydants pour une pause bien-être.
| لتر | 0.25 لتر، 1 لتر |
|---|
منتجات مشابهة
كوكتيل المانجو
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | عصير ومهروس المانجو والموز والكيوي |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | كريمية / نكتار |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| نصيحة | رجّ الزجاجة قبل التقديم لإطلاق النكهات |
عصير الليمون
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | عصير ليمون نقي، ماء، (سكر حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | نضرة وحيوية |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | عصير الليمون، الكوكتيلات، الطبخ، التخلص من السموم |
عصير الفراولة
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | عصير الفراولة وهريس الفراولة |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | انسيابية وذات ملمس ناعم قليلاً |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد ويُستهلك بسرعة بعد فتح العبوة |
| الاستخدام | مشروب بارد، مكونات أساسية للسموذي، صناعة الكوكتيلات |
عصير فاكهة التنين
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | هريس فاكهة التنين، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | خفيفة / سائلة |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | الترطيب، فن صناعة المشروبات، أطباق السموذي |
عصير الجوافة
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | هريس الجوافة، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | نكتار كريمي |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| التطبيق | الإفطار، استراحة لتناول المشروبات المنعشة، كوكتيلات استوائية |
عصير الكيوي
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | هريس الكيوي، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | خفيفة وممتلئة / منعشة |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | الإفطار، برنامج التخلص من السموم، الكوكتيلات الاستوائية |
عصير المانجو
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | هريس المانجو، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | كريمية / نكتار |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | الإفطار، فن صناعة الكوكتيلات، الحلويات |
عصير البرتقال
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | عصير برتقال طبيعي، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | ناعمة / ناعمة قليلاً |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | الإفطار، وجبة خفيفة، كوكتيلات كلاسيكية |


















إشعار
لا توجد تعليقات حتى الآن.