عصير البرتقال
د.ت 2,150 – د.ت 7,000نطاق السعر: من 2,150 دينار توني إلى 7,000 دينار توني
Le soleil de Tunisie dans votre verre. Notre jus orange LEFT est préparé à partir de fruits sélectionnés avec soin pour garantir un parfum intense et une fraîcheur inégalée. Sa texture fluide et sa richesse nutritionnelle en font bien plus qu’une boisson : c’est un véritable rituel de bien-être pour toute la famille.
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | Pur jus d’Orange, eau, sucre (selon recette) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | ناعمة / ناعمة قليلاً |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | الإفطار، وجبة خفيفة، كوكتيلات كلاسيكية |
عصير البرتقال
Jus Orange Riche en vitamine C et essentiel pour un regain d’énergie immédiat, ce jus d’orange Tunisie est le compagnon incontournable de vos matins. Le jus d’orange LEFT est élaboré à partir des meilleures variétés d’agrumes, offrant un équilibre parfait entre douceur sucrée et légère acidité.
Énergie Matinale : Un cocktail de vitamines pour bien démarrer la journée.
Saveur Ensoleillée : Retrouvez le goût authentique des oranges mûries sous le soleil de la Méditerranée.
100% Plaisir : Un jus d’orange naturel, sans colorants ni arômes artificiels.
Jus LEFT
| لتر | 0.25 لتر، 1 لتر |
|---|
منتجات مشابهة
كوكتيل المانجو
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | عصير ومهروس المانجو والموز والكيوي |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | كريمية / نكتار |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| نصيحة | رجّ الزجاجة قبل التقديم لإطلاق النكهات |
عصير الليمون
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | عصير ليمون نقي، ماء، (سكر حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | نضرة وحيوية |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | عصير الليمون، الكوكتيلات، الطبخ، التخلص من السموم |
عصير الفراولة
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | عصير الفراولة وهريس الفراولة |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | انسيابية وذات ملمس ناعم قليلاً |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد ويُستهلك بسرعة بعد فتح العبوة |
| الاستخدام | مشروب بارد، مكونات أساسية للسموذي، صناعة الكوكتيلات |
عصير فاكهة التنين
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | هريس فاكهة التنين، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | خفيفة / سائلة |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | الترطيب، فن صناعة المشروبات، أطباق السموذي |
عصير الجوافة
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | هريس الجوافة، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | نكتار كريمي |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| التطبيق | الإفطار، استراحة لتناول المشروبات المنعشة، كوكتيلات استوائية |
عصير المانجو
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | هريس المانجو، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | كريمية / نكتار |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | الإفطار، فن صناعة الكوكتيلات، الحلويات |
عصير الخوخ
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| المكونات | هريس الخوخ، ماء، سكر (حسب الوصفة) |
| التنسيق | زجاجة (0.25 لتر / 1 لتر) |
| الملمس | كريمية / ناعمة |
| الحفظ | يُحفظ في مكان بارد بعد الفتح |
| مثالي لـ | الإفطار، العصائر، الحلويات، وجبة خفيفة |

















إشعار
لا توجد تعليقات حتى الآن.